Стоимость
по запросу
Самовывоз
Доставка
Описание
Поставка плоских непрессованных листов разных толщин и размеров. ( По согласованию с заказчиком выпускаются листы толщиной от 6 до 40мм с максимальным размером 3220*1200мм.)
Характеристики
Вид изделия | Размеры, мм | Нормативные документы | ||
---|---|---|---|---|
длина | ширина | толщина | ||
Листы хризотилцементные плоские непрессованные | 1500 | 1000 | 6(8,10,12) | ГОСТ 18124-2012 |
1500 | 1200 | 6(8,10) | ГОСТ 18124-2012 | |
1750 | 1000 | (6,8) | ГОСТ 18124-2012 | |
1750 | 1200 | (6,8,10) | ГОСТ 18124-2012 | |
2000 | 1500 | 8(10) | ГОСТ 18124-2012 | |
3000 | 1200 | 6(8,10) | ГОСТ 18124-2012 | |
3000 | 1500 | 8(10,12) | ГОСТ 18124-2012 | |
1500 | 1000 | 8(10) | СТО 00281559-007-2016 | |
1750 | 1000 | 10 | СТО 00281559-007-2016 | |
1750 | 1200 | 8(10) | СТО 00281559-007-2016 | |
2000 | 1500 | 8(10) | СТО 00281559-007-2016 | |
3000 | 1200 | 8(10 | СТО 00281559-007-2016 | |
3000 | 1500 | 8(10) | СТО 00281559-007-2016 | |
Листы хризотилцементные плоские непрессованные, изготавливаемые под заказ | ||||
3000 | 1200 | 16(20,25,30) | ГОСТ 18124-2012 | |
3000 | 1500 | 16(20,25) | ГОСТ 18124-2012 |
Свяжемся с Вами
и ответим на все вопросы
346893, г. Батайск ул. Совхозная 4